NMK Andebu gratulerer
26. mai 2026
| Hvor har det blitt kjørt: | KCC 3 i Kristianstad |
|---|---|
| Dato løpet gikk: | 31.05.2026 |
| Løps referat: | GRATULERER IVER ENGELSTAD! For en prestasjon under KCC 3 i Kristianstad den 31. mai! P1 Heat 1 P1 Heat 2 P1 Superheat P1 Finale Raskeste rundeEn komplett dominering gjennom hele helgen og en ekte clean sweep fra start til mål! Iver viste imponerende fart, kontroll og racecraft, og lot ingen tvil stå igjen om hvem som var helgens sterkeste fører. Vi gratulerer Iver Engelstad med en fantastisk seier og et perfekt gjennomført løp! Vi gleder oss til å følge fortsettelsen av sesongen! |
| Hvem fra NMK Andebu har kjørt og hvilke plasseringer: | P1 Iver Engelstad |
![]() |
| Hvor har det blitt kjørt: | Håsken Grand Prix |
|---|---|
| Dato løpet gikk: | 30.05.2026 |
| Løps referat: |
Vellykket løp på Andebu idag, med flott kjøring og sosialt samvær. Mye bra kjøring og veldig heldig med været.
|
| Hvem fra NMK Andebu har kjørt og hvilke plasseringer: |
Cadetti 9pl #77 Jonas Christian Svensøy |
| Hvor har det blitt kjørt: | Motorcenter Norway, Sokndal |
|---|---|
| Dato løpet gikk: | 23 og 24 Juni |
| Løps referat: | Fullt treningspass på fredag, vanskelig med å få lagt inn 3djegir, justering på justering, kvalifiseringen endte til 3startspor, det var 10 biler med, å første finale på lørdag, sluttet også med en 3dje plass, fortsatt problemer med gear overføring, søndag ble værre, startet som nr 3, men etter andre sving var han nr 8, men når han endelig fikk lagt inn tredje gear, så gønna han forbi 4biler, å det så ut til at slik ville det bli, men en konkurrent hadde ikke toppet med bensin og pallplass nr3 ble ett faktum, hyggelig at Injection (tv selskapet) også hadde intervju med Cyrus etter endt fight, banen i Sokndal var av det morsomme slaget, med ca 130 m i høydeforskjell, og flott beliggenhet, ca 4 km fra nærmeste nabo, og altså ingen desibel begrensning Cyrus ble også registrert med raskeste rundetid på søndag, og nest beste på lørdag, med å ha brukt kun tredje gear, det krever planlegging av en så bratt og teknisk krevende bane |
| Hvem fra NMK Andebu har kjørt og hvilke plasseringer: | Jeg er ganske sikker på at det var kun Cyrus som fikk 2x3 plass av 10 stk i Formel Badic |
|
|




Cyrus ble også registrert med raskeste rundetid på søndag, og nest beste på lørdag, med å ha brukt kun tredje gear, det krever planlegging av en så bratt og teknisk krevende bane


